Posthaus
Buch | ||
Beschreibung:
Unsere größte Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern und schönes Terrasse. In der nähe von das Gemütliches Kerkplein. Erdgeschoß: Die Wohnung hat eine Terasse (jedoch befindet sich dort auch der Durchgang zu den anderen Wohnungen), Eintritt, WC, Wohnzimmer mit gemütlichen Möbeln, separate Ecke mit Stockbett, Esstisch und Küche komplett eingerichtet mit Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle. Und ein Hochbett. Erste Etage: Schlafzimmer: 1 x Doppelbett Schlafzimmer: 2 x Einzelbett Badezimmer: Dusche, Badewanne Lizenz- oder Registrierungsnummer: 0473 EBC1 36AA C45C 1641 |
||
Merkmale: | ||
Ausserhalb
|
Schlafzimmer 1
|
Verfügbarkeit
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Februar | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | ||
Marz | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Zeitraum: f1. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 1800,00 per nacht |
3 | € 1810,00 per nacht |
4 | € 1820,00 per nacht |
5 | € 1830,00 per nacht |
6 | € 1840,00 per nacht |
Zeitraum: Hochsaison. Buchungen pro woche. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 245,00 per woche |
3 | € 295,00 per woche |
4 | € 345,00 per woche |
5 | € 395,00 per woche |
6 | € 445,00 per woche |