Dijkies Beachhouse
Verfügbarkeit prüfen:
| ||
Beschreibung:
Gezellig vakantiehuis vlakbij strand en centrum! |
||
Merkmale: | ||
Dachterrasse
|
Schlafzimmer 1:
|
Verfügbarkeit
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marz | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
April | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Zeitraum: f1. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 750,00 per nacht |
3 | € 760,00 per nacht |
4 | € 770,00 per nacht |
Zeitraum: middenseizoen. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 145,00 per nacht |
3 | € 155,00 per nacht |
4 | € 165,00 per nacht |
Zeitraum: Hochsaison. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 195,00 per nacht |
2 | € 1225,00 per woche |
3 | € 205,00 per nacht |
3 | € 1295,00 per woche |
4 | € 215,00 per nacht |
4 | € 1365,00 per woche |
Zeitraum: Fest-Wochenende. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 195,00 per nacht |
2 | € 165,00 per nacht |
3 | € 205,00 per nacht |
3 | € 175,00 per nacht |
4 | € 215,00 per nacht |
4 | € 185,00 per nacht |