Reumann Ferien Wohnung: Schelp 5
Verfügbarkeit prüfen:
| ||
Beschreibung:
Gemütliche Familien Apartment: "Schelp 5" im Grundebene (Für 2 bis 4 Personen.) Schön und Komplett eingerichtet; Kombiniertes Wohn-/Schlafzimmer: (2 Einzelbetten 90 x 200 cm) mit HDTV Plasma 108 cm (120 Sender wovon 8 im Deutsch), Internet (wifi und Kabel). Schlafzimmer: (2 Einzelbetter 80 x 200 cm) HDTV (120 Sender). Küche: komplett ausgestattet mit Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Badezimmer: mit Toilette, Badewanne, Dusche und Haarfön und eigener Zentralheizung. Plus: Frei Parken, privat-terrasse im Grundebene, High-speed-Internet-Zugang (Wlan und Kabel) und Lage. |
||
Merkmale: | ||
Ausserhalb
|
Schlafzimmer 1
|
Verfügbarkeit
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marz | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
April | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Zeitraum: f1. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 750,00 per nacht |
3 | € 760,00 per nacht |
4 | € 770,00 per nacht |
Zeitraum: middenseizoen. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 91,00 per nacht |
2 | € 100,00 per nacht |
3 | € 108,50 per nacht |
3 | € 117,50 per nacht |
3 | € 118,50 per nacht |
3 | € 106,50 per nacht |
4 | € 135,00 per nacht |
4 | € 136,00 per nacht |
4 | € 124,00 per nacht |
4 | € 126,00 per nacht |
Zeitraum: Hochsaison. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 109,00 per nacht |
2 | € 924,00 per woche |
3 | € 1046,50 per woche |
3 | € 126,50 per nacht |
4 | € 144,00 per nacht |
4 | € 1169,00 per woche |
Zeitraum: Fest-Wochenende. Buchungen pro nacht. | |
Anzahl der Personen: | Preis: |
---|---|
2 | € 109,00 per nacht |
2 | € 130,00 per nacht |
2 | € 140,00 per nacht |
3 | € 157,50 per nacht |
3 | € 116,50 per nacht |
4 | € 134,00 per nacht |
4 | € 17500,00 per nacht |
4 | € 175,00 per nacht |