Station Apartment
Buch | ||
Beschreibung:
Geräumige Wohnung im ersten Stock eines stattlichen Gebäudes, um die Ecke vom Bahnhof und am Rande des Zentrums von Zandvoort. Sie gehen gleich um die Ecke in die gemütlichen Einkaufsstraßen und bis zum Strand. Sie erreichen die Wohnung über eine geschlossene Treppe und treten in das Wohnzimmer mit Essbereich. Vom Wohnzimmer aus haben Sie direkten Zugang zur großzügigen Dachterrasse und dem neuen Badezimmer mit Dusche und Badmöbeln. An der Vorderseite befindet sich das geräumige Schlafzimmer mit einem bequemen Doppelbett und ein mittleres (Kinder)-Zimmer mit 2 Einzelbetten. Die geräumige Küche mit Einbaugeräten ist komplett ausgestattet mit Kühlschrank, Geschirrspüler, 5-Flammen-Herd und Dunstabzug. Neben der Küche befindet sich die separate Toilette. Lizenz- oder Registrierungsnummer: 0473 9094 16DA BC31 5D24 |
||
Merkmale: | ||
Ausserhalb
|
Schlafzimmer 1:
|
Verfügbarkeit
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Verfügbarkeit
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
Frei | ||
Ankunft | ||
Besetzt | ||
Abfahrt |
Preise
Keine Preise noch für diese Eigenschaft zur Verfügung.